Loto statistika: najčešći i najređi loto brojevi
Koliko je puta izvučen svaki broj od 1 do 39 u igri Loto 7/39: u ovoj godini, u poslednjih 100 kola i u svim kolima od 2015. Tabela se računa iz arhive zvaničnih rezultata i osvežava se posle svakog izvlačenja.
Statistika obuhvata 1.227 kola igre Loto 7/39, od 6. 1. 2015. do 13. 10. 2026.. Svako izvlačenje je nezavisno: brojevi koji su često ili retko izvlačeni nemaju veće ni manje šanse u sledećem kolu.
Najčešći u poslednjih 100 kola
- 14
- 7
- 10
- 28
- 5
- 16
- 22
14: 28× · 7: 25× · 10: 24× · 28: 24× · 5: 24× · 16: 24× · 22: 24×
Najređi u poslednjih 100 kola
- 25
- 17
- 2
- 21
- 4
- 15
- 23
25: 8× · 17: 10× · 2: 11× · 21: 13× · 4: 13× · 15: 13× · 23: 13×
Najduže nisu izvučeni
- 6
- 11
- 30
- 3
- 13
- 31
- 23
6: 15 kola · 11: 10 kola · 30: 9 kola · 3: 8 kola · 13: 8 kola · 31: 8 kola · 23: 7 kola
Svi brojevi od 1 do 39
| Broj | U 2026.82 kola | Poslednjih 100 kola100 kola | Od 6. 1. 2015.1227 kola | Poslednji put |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 20 | 222 | poslednje kolo |
| 2 | 9 | 11 | 196 | poslednje kolo |
| 3 | 13 | 15 | 219 | pre 8 kola |
| 4 | 12 | 13 | 210 | pre 3 kola |
| 5 | 20 | 24 | 227 | pre 5 kola |
| 6 | 14 | 18 | 222 | pre 15 kola |
| 7 | 21 | 25 | 217 | pre 1 kola |
| 8 | 19 | 19 | 236 | poslednje kolo |
| 9 | 13 | 17 | 218 | pre 5 kola |
| 10 | 18 | 24 | 233 | pre 3 kola |
| 11 | 10 | 13 | 217 | pre 10 kola |
| 12 | 13 | 14 | 207 | pre 6 kola |
| 13 | 13 | 19 | 218 | pre 8 kola |
| 14 | 22 | 28 | 232 | pre 3 kola |
| 15 | 11 | 13 | 221 | pre 3 kola |
| 16 | 22 | 24 | 226 | pre 6 kola |
| 17 | 9 | 10 | 188 | pre 5 kola |
| 18 | 15 | 18 | 212 | pre 1 kola |
| 19 | 15 | 20 | 242 | pre 5 kola |
| 20 | 15 | 19 | 188 | pre 1 kola |
| 21 | 10 | 13 | 222 | pre 2 kola |
| 22 | 20 | 24 | 257 | pre 6 kola |
| 23 | 10 | 13 | 237 | pre 7 kola |
| 24 | 16 | 21 | 209 | pre 2 kola |
| 25 | 7 | 8 | 225 | pre 7 kola |
| 26 | 10 | 14 | 223 | poslednje kolo |
| 27 | 14 | 16 | 205 | pre 5 kola |
| 28 | 24 | 24 | 225 | pre 3 kola |
| 29 | 20 | 23 | 239 | poslednje kolo |
| 30 | 18 | 24 | 210 | pre 9 kola |
| 31 | 13 | 17 | 204 | pre 8 kola |
| 32 | 10 | 14 | 212 | pre 4 kola |
| 33 | 13 | 15 | 236 | pre 1 kola |
| 34 | 14 | 20 | 233 | pre 2 kola |
| 35 | 14 | 18 | 221 | poslednje kolo |
| 36 | 15 | 19 | 196 | pre 1 kola |
| 37 | 10 | 14 | 234 | pre 1 kola |
| 38 | 17 | 18 | 221 | pre 2 kola |
| 39 | 17 | 21 | 229 | poslednje kolo |
Izvor podataka: Državna lutrija Srbije (lutrija.rs), arhiva kola. Statistika se osvežava posle svakog izvlačenja.
Da li statistika pomaže da se pogodi loto
Ne. Svako izvlačenje je nezavisno: kuglice nemaju pamćenje, pa broj koji je dugo izostao nema veću šansu u sledećem kolu, a broj koji je često izvlačen nema manju. Statistika pokazuje šta se dešavalo u prošlosti i korisna je kao zanimljivost ili za izbor brojeva po ličnom ukusu.
Verovatnoća da jedna kombinacija pogodi svih sedam brojeva od 39 je 1 prema 15.380.937.



