Preskoči na sadržaj

Loto 7/39 rezultati 2026.

Sva kola igre Loto 7/39 u 2026. godini: 82 izvlačenja. Kliknite na kolo za dobitke, fond i službeni izveštaj.

KoloDatumIzvučeni brojevi
82. kolo13. 10. 2026.01 02 08 26 29 35 39
81. kolo9. 10. 2026.07 08 18 20 33 36 37
80. kolo6. 10. 2026.18 20 21 24 29 34 38
79. kolo2. 10. 2026.04 10 14 15 28 33 34
78. kolo29. 9. 2026.01 07 10 21 29 32 36
77. kolo25. 9. 2026.01 05 09 17 19 27 34
76. kolo22. 9. 2026.09 12 14 16 21 22 36
75. kolo18. 9. 2026.01 10 15 19 23 25 39
74. kolo15. 9. 2026.03 07 08 13 19 22 31
73. kolo11. 9. 2026.04 05 07 16 19 29 30
72. kolo8. 9. 2026.11 14 16 18 29 31 38
71. kolo4. 9. 2026.05 16 19 24 25 28 36
70. kolo1. 9. 2026.10 12 22 28 35 38 39
69. kolo28. 8. 2026.08 09 10 12 13 28 34
68. kolo25. 8. 2026.25 27 28 30 31 36 37
67. kolo21. 8. 2026.05 06 10 16 28 30 36
66. kolo18. 8. 2026.10 12 14 21 22 30 36
65. kolo14. 8. 2026.03 07 08 18 22 29 32
64. kolo11. 8. 2026.03 09 10 11 16 18 39
63. kolo7. 8. 2026.02 07 09 18 31 34 37
62. kolo4. 8. 2026.07 14 15 17 21 31 38
61. kolo31. 7. 2026.03 05 10 12 18 26 32
60. kolo28. 7. 2026.01 05 06 11 14 28 30
59. kolo24. 7. 2026.01 07 10 14 18 35 39
58. kolo21. 7. 2026.06 08 12 22 30 36 38
57. kolo17. 7. 2026.07 15 20 26 28 30 39
56. kolo14. 7. 2026.01 04 07 20 27 29 39
55. kolo10. 7. 2026.01 03 08 10 16 32 37
54. kolo7. 7. 2026.01 06 12 13 15 20 22
53. kolo3. 7. 2026.03 05 08 12 14 29 32
52. kolo30. 6. 2026.01 14 22 23 24 34 36
51. kolo26. 6. 2026.06 07 09 15 29 32 33
50. kolo23. 6. 2026.05 20 23 25 26 35 38
49. kolo19. 6. 2026.07 14 19 26 27 30 38
48. kolo16. 6. 2026.03 10 15 16 28 33 39
47. kolo12. 6. 2026.02 07 15 18 27 28 29
46. kolo9. 6. 2026.06 11 17 19 22 30 37
45. kolo5. 6. 2026.01 06 08 10 23 28 29
44. kolo2. 6. 2026.01 09 13 20 25 31 32
43. kolo29. 5. 2026.01 16 24 31 32 33 38
42. kolo26. 5. 2026.01 06 17 19 23 24 38
41. kolo22. 5. 2026.03 06 12 14 15 22 27
40. kolo19. 5. 2026.07 14 17 22 24 26 33
39. kolo15. 5. 2026.06 07 14 28 31 35 38
38. kolo12. 5. 2026.05 08 09 11 17 24 28
37. kolo8. 5. 2026.10 13 21 29 34 37 39
36. kolo5. 5. 2026.01 08 18 19 30 33 39
35. kolo1. 5. 2026.01 05 07 20 30 37 39
34. kolo28. 4. 2026.05 11 24 28 29 30 34
33. kolo24. 4. 2026.04 16 18 20 27 29 30
32. kolo21. 4. 2026.02 05 08 17 22 33 36
31. kolo17. 4. 2026.02 04 12 16 23 38 39
30. kolo14. 4. 2026.10 16 18 20 24 28 35
29. kolo10. 4. 2026.04 05 21 27 28 35 39
28. kolo7. 4. 2026.03 08 10 18 19 24 39
27. kolo3. 4. 2026.06 14 22 24 29 30 31
26. kolo31. 3. 2026.16 22 24 26 32 35 38
25. kolo27. 3. 2026.06 13 16 23 28 29 37
24. kolo24. 3. 2026.17 20 27 30 31 36 37
23. kolo20. 3. 2026.07 22 23 30 31 34 38
22. kolo17. 3. 2026.11 19 20 21 24 36 38
21. kolo13. 3. 2026.13 16 24 28 33 34 35
20. kolo10. 3. 2026.05 06 12 18 22 29 31
19. kolo6. 3. 2026.02 16 27 30 31 35 38
18. kolo3. 3. 2026.04 08 10 12 16 19 38
17. kolo27. 2. 2026.02 08 11 14 21 22 39
16. kolo24. 2. 2026.01 13 16 20 25 26 28
15. kolo20. 2. 2026.03 08 13 14 27 28 32
14. kolo17. 2. 2026.04 05 09 15 28 29 34
13. kolo13. 2. 2026.05 07 09 18 27 35 37
12. kolo10. 2. 2026.01 04 13 14 22 26 39
11. kolo6. 2. 2026.04 14 19 24 29 33 35
10. kolo3. 2. 2026.09 16 24 28 30 33 34
9. kolo30. 1. 2026.05 06 09 10 22 25 36
8. kolo27. 1. 2026.04 07 14 19 23 35 39
7. kolo23. 1. 2026.05 08 20 21 27 33 36
6. kolo20. 1. 2026.05 08 13 14 16 28 29
5. kolo16. 1. 2026.02 08 11 14 17 19 34
4. kolo13. 1. 2026.03 07 13 15 20 28 34
3. kolo9. 1. 2026.03 04 07 09 16 22 36
2. kolo6. 1. 2026.03 05 11 13 14 16 38
1. kolo2. 1. 2026.02 12 23 26 27 33 35

Igrenasrecu.com nije sajt Državne lutrije Srbije. Rezultate preuzimamo iz zvanične objave odmah posle izvlačenja; za proveru i isplatu dobitka važi službeni izveštaj Lutrije. Igre na sreću su dozvoljene samo punoletnim licima (18+).